產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
生物顯微鏡 XSP-2C參數
光學系統 | 有限遠光學系統 | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) | 16X(標) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉換 | 四孔轉換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:150mm*125mm 3.移動范圍:76mm*50mm | ||||
調焦范圍 | 15mm;微動格值 0.002mm | ||||
照明裝置 | 亮度可調、鹵素燈20W/6V; 帶可變光闌明場透射照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |