產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
高清晰連續變倍體視顯微鏡 XYH-4A參數
光學系統 | 有限遠光學系統 | |||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | ||
光學方式 | 反射光照明 | |||
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) | 16X(選購) | 20X(選購) |
視場直徑(mm) | 20 | 15 | 12 | |
物鏡參數 | 倍率 | 0.65X-4.5X | ||
工作距離 | 100 | |||
視場范圍 | 30.77~4.44mm | |||
變倍比 | 1:7 | |||
調節范圍 | 43mm | |||
照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |
三目體視顯微鏡系列
高清晰連續變倍體視顯微鏡 XYH-4A參數
光學系統 | 有限遠光學系統 | |||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | ||
光學方式 | 反射光照明 | |||
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) | 16X(選購) | 20X(選購) |
視場直徑(mm) | 20 | 15 | 12 | |
物鏡參數 | 倍率 | 0.65X-4.5X | ||
工作距離 | 100 | |||
視場范圍 | 30.77~4.44mm | |||
變倍比 | 1:7 | |||
調節范圍 | 43mm | |||
照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |