產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
三目體視顯微鏡 XYH-3A參數
光學系統 | 有限遠光學系統 | |
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 |
光學方式 | 反射光照明 | |
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) |
視場直徑(mm) | 30 | |
物鏡參數 | 倍率 | 0.65X-4.5X |
工作距離 | 100 | |
調焦范圍(mm) | 43 | |
立桿調節范圍(mm) | 80 | |
照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |
外型尺寸 | ||
重量 |
三目體視顯微鏡系列
三目體視顯微鏡 XYH-3A參數
光學系統 | 有限遠光學系統 | |
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 |
光學方式 | 反射光照明 | |
目鏡參數 | 倍率 | 10x(標) |
視場直徑(mm) | 30 | |
物鏡參數 | 倍率 | 0.65X-4.5X |
工作距離 | 100 | |
調焦范圍(mm) | 43 | |
立桿調節范圍(mm) | 80 | |
照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |
外型尺寸 | ||
重量 |