產(chǎn)品導(dǎo)航Product
- 技術(shù)規(guī)格
- 品牌介紹
體視顯微熔點(diǎn)儀 XR6參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 |
光學(xué)方式 | 反射光照明 | |
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) |
視場(chǎng)范圍(mm) | 30 | |
物鏡參數(shù) | 倍率 | 0.65X-4.5X |
市場(chǎng)范圍(NA) | 30.77- 4.44mm | |
工作距離(mm) | 100mm | |
調(diào)焦范圍(mm) | 43mm | |
立桿調(diào)節(jié)范圍(mm) | 80 | |
工作面最大高度(mm) | 120 | |
照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |
熔點(diǎn)儀 | 1.測(cè)量范圍:50 oC—320 oC 2.測(cè)量精度:±1% 3.測(cè)試量:小于等于1mg 4.傳感器:PT-100 5.電源: AC220V 50HZ 6.使用環(huán)境:溫度0-40 oC相對(duì)溫度45-85%R1+ | |
外型尺寸 | ||
重量 |