產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
技術規格
1. 放大倍數,工作距離及視場直徑
目 鏡 | 放 大 倍 數 | 工作距離(毫米) | ||||
視 場 直 徑(毫米) | ||||||
6.3X | 4X | 6.3X | 10X | 16X | 25X | 100 |
44 | 28 | 17.5 | 11 | 7 | ||
25X | 16X | 25X | 40X | 63X | 100X | 100 |
12.5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2.大物鏡有效孔徑:39mm
3.平臺直徑:95mm
4.儀器重量:7KG
5.包裝尺寸:240*200*400mm
6.包裝總重量:8KG
雙目體視顯微鏡系列
技術規格
1. 放大倍數,工作距離及視場直徑
目 鏡 | 放 大 倍 數 | 工作距離(毫米) | ||||
視 場 直 徑(毫米) | ||||||
6.3X | 4X | 6.3X | 10X | 16X | 25X | 100 |
44 | 28 | 17.5 | 11 | 7 | ||
25X | 16X | 25X | 40X | 63X | 100X | 100 |
12.5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2.大物鏡有效孔徑:39mm
3.平臺直徑:95mm
4.儀器重量:7KG
5.包裝尺寸:240*200*400mm
6.包裝總重量:8KG