產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
6XD金相顯微鏡參數
光學系統 | 有限遠光學校正系統 | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||
光學方式 | 透射、返射、偏光、明場 | ||||
目鏡參數 | 倍率 | 10X | 12.5X | ||
視場范圍(mm) | 18mm | 15mm | |||
物鏡參數 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X |
數值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | |
工作距離(mm) | 25 | 11 | 8.0 | 3.8 | |
物鏡轉換 | 四孔轉換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺工作臺 2.尺寸122*122(mm);游標格值:0.1mm 3.橫向移動范圍:76mm;縱向移動范圍:50mm | ||||
調焦范圍 | 粗、微動調焦機構:調焦范圍15mm;微動格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 上下照明鹵素燈照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |